اليمن معلومات وأرقام
تقرير بيانات
اليمن معلومات وأرقام
المساحات والسكان في اليمن
وتحويل الكيلو متر إلى هكتار
مساحة اليمن الاجمالية للشمال مع الجنوب:
555000 الف كيلومتر مربع وهي تساوي بالهكتار كما يلي:
55.500.000 مليون هكتار
وتساوي مساحة اليمن بالفدان كما يلي: 555000 كيلومتر مربع 137.143.552.5 فدان
أسفل النموذج
اجمالي مساحة اليمن المحافظات الشمالية:
195.000 كيلومتر مربع
وهي تساوي بالهكتار = 19.500.000 هكتار وتساوي بالفدان كما يلي: 48.185.572.5 فدان
يمتلك اليمن ساحل بحري بطول أكثر من ألفين كم2
طول الساحل البحري من باب المندب إلى الحدود البحرية اليمنية/السعودية يبلغ ()
اجمالي المساحة الصالحة للزراعة في اليمن
15.000 كيلومتر مربع = 1.500.000 هكتار
تحويل مساحة الجوف من كيلومتر إلى هكتار
30.620 كيلومتر مربع بالهكتار تساوي 3.062.000 هكتار
وديان اليمن 197 وادياً
أسماء ومواقع وديان اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم
- وادي أسد (فرع العدين)
- وادي أسعد (حزم العدين)
- وادي ابرين (حزم العدين)
- وادي احمد (فرع العدين)
- وادي احور (مذيخرة)
- وادي ازوق (طور الباحة)
- وادي الاحلاء (ملحان)
- وادي الاصلإب (العدين)
- وادي الاضواح (فرع العدين)
- وادي الباب (كعيدنة)
- وادي البرا (فرع العدين)
- وادي البرم (الشغادرة)
- وادي البهال-المدافن (كعيدنة)
- وادي البياض (خولان)
- وادي البير (فرع العدين)
- وادي البين (أسلم)
- وادي الجار (بني قيس الطور)
- وادي الجامع (المخادر)
- وادي الجبانة (المخادر)
- وادي الجدب (المخادر)
- وادي الجلات (بعدان)
- وادي الجلة (كعيدنة)
- وادي الجلوب (السبرة)
- وادي الجمل (بني قيس الطور)
- وادي الجيرة (فرع العدين)
- وادي الحاج (إب)
- وادي الحبيشي (بني قيس الطور)
- وادي الحجاج (لودر)
- وادي الحجار (مبين)
- وادي الحداد (فرع العدين)
- وادي الحمر (الخبت)
- وادي الحمر (القفر)
- وادي الحميدي (الحيمة الخارجية)
- وادي الدار (ماوية)
- وادي الدارض (السياني)
- وادي الدرب (أسلم)
- وادي الدويح (قفل شمر)
- وادي الذئاب (كشر)
- وادي الذيب (ذي السفال)
- وادي الرباط (المخادر)
- وادي الردي (النادرة)
- وادي الرظام
- وادي الرك (القفر)
- وادي الرمل (زغوان)
- وادي السفنة (ذي السفال)
- وادي السلب (الخبت)
- وادي السلطان (كعيدنة)
- وادي الشاهل (الشاهل)
- وادي الشبر (المخادر)
- وادي الشجح كليب
- وادي الشجون (كشر)
- وادي الشعب (الوضيع)
- وادي الصراح (السبرة)
- وادي الصيرة (حزم العدين)
- وادي الضباب
- وادي الظهرة (المخادر)
- وادي العرشة (مذيخرة)
- وادي العرمة (فرع العدين)
- وادي العشر (المحويت)
- وادي العضة (لودر)
- وادي العمر (السبرة)
- وادي العمر الأزهور (السبرة)
- وادي العنين (حزم العدين)
- وادي العياظي (فرع العدين)
- وادي العين
- وادي العين (الخبت)
- وادي الغرإب (إب)
- وادي الغيل (عبس)
- وادي الفرش (لودر)
- وادي الفرع (الوضيع)
- وادي القاضي (ولد ربيع)
- وادي القاعدة (ذي السفال)
- وادي الكرابي (ذي السفال)
- وادي الكومة (قفل شمر)
- وادي اللال (بني ضبيان)
- وادي اللاهل (العدين)
- وادي اللاوية
- وادي المبارزي (إب)
- وادي المحمديين (بروم ميفع)
- وادي المداد
- وادي المديني (حبيش)
- وادي المشادلة (المفلحي)
- وادي المعاين (لودر)
- وادي المعاين (ملحان)
- وادي المقفل (أسلم)
- وادي الملحي (المخادر)
- وادي المنصوب (العدين)
- وادي المنقم
- وادي المنيصر (فرع العدين)
- وادي المهال (مذيخرة)
- وادي المواهة (الشغادرة)
- وادي الموثب (ذي السفال)
- وادي الميل (مأرب)
- وادي الناصرة (المخادر)
- وادي النجار (مدينة حجة)
- وادي النجد (حزم العدين)
- وادي النجم (فرع العدين)
- وادي النخلة (العدين)
- وادي النمر (ملحان)
- وادي النهائي (المخادر)
- وادي النوف
- وادي الهيل (الشاهل)
- وادي امسملول (لودر)
- وادي انطوي (المهرة)
- وادي انهى (السبرة)
- وادي ايوة (الوضيع)
- وادي باحجري (المكلا)
- وادي بردان (العدين)
- وادي بلغيث (كعيدنة)
- وادي بن احمد (الحيمة الخارجية)
- وادي بن سلمان (سيئون)
- وادي بن صوبي (بني قيس الطور)
- وادي بن عبد الله (حرض)
- وادي بنا
- وادي بني خولان
- وادي بني هياش (الحيمة الداخلية)
- وادي بوكر (فرع العدين)
- وادي تباب
- وادي تبة (كعيدنة)
- وادي ثوف (رماة)
- وادي جعفر (حزم العدين)
- وادي جلالي (العدين)
- وادي حباط (كعيدنة)
- وادي حبروت (المهرة)
- وادي حبيب (الديس)
- وادي حجان (مذيخرة)
- وادي حجر (حضرموت)
- وادي حدية (القطن)
- وادي حسين (تريم)
- وادي حفزان (السدة)
- وادي حلبان (الوضيع)
- وادي حمة (غيل باوزير)
- وادي حمرة (مبين)
- وادي حميد (الحيمة الداخلية)
- وادي حنيش (مذيخرة)
- وادي حوتان (المخادر)
- وادي خرشوبة (فرع العدين)
- وادي داقس (النادرة)
- وادي دان (الحد)
- وادي دايان (الحيمة الداخلية)
- وادي دغيش (أرحب)
- وادي دلال (مذيخرة)
- وادي دوعن
- وادي رخوت (المهرة)
- وادي رماع
- وادي روبة (المخادر)
- وادي زبيد
- وادي زبيد (المخادر)
- وادي سبإب (القفر)
- وادي سر
- وادي سردد
- وادي سردود (الحيمة الداخلية)
- وادي سعيد (ملحان)
- وادي سعيدة (إب)
- وادي سقم
- وادي سليمان (ملحان)
- وادي سهام
- وادي سير (السياني)
- وادي شام (كحلان الشرف)
- وادي شاهر (بني ضبيان)
- وادي شاهرة (بعدان)
- وادي شب (المهرة)
- وادي شراجة (مذيخرة)
- وادي شرذة
- وادي شفوات (المهرة)
- وادي صالح (مبين)
- وادي صرادح
- وادي ضبا (بدو رحل)
- وادي ضدوي (المهرة)
- وادي طسة
- وادي طيكر (المهرة)
- وادي ظهر
- وادي عامر (فرع العدين)
- وادي عبان الاسفل (مذيخرة)
- وادي عبان الاعلا (مذيخرة)
- وادي عبد الوهإب (ذي السفال)
- وادي عبر (جبلة)
- وادي عبقر
- وادي عدان (العدين)
- وادي عرف
- وادي عروسة (بني ضبيان)
- وادي عشق (بني سعد)
- وادي عظمان (حزم العدين)
- وادي علا واسفل حالة (المفلحي)
- وادي علوجة
- وادي عمد
- وادي عنه
- وادي غبوب (المهرة)
- وادي غزوان (شبام كوكبان)
- وادي غوغة (المهرة)
- وادي قتيد (لودر)
- وادي قسيم (فرع العدين)
- وادي قهل (تبن)
- وادي كبالي (مذيخرة)
- وادي كحل (كحلان عفار)
- وادي لندش (الوضيع)
- وادي ماخر (كعيدنة)
اليمن من 22 محافظة
| المحافظة | المركز | المساحة (كم2) | عدد السكان (نسمة)
إسقاط 2022 |
عدد المديريات | عدد العزل | عدد المدن (مراكز مديريات ومدن ثانوية) |
| أمانة العاصمة | صنعاء | 390 | 3,979,000 | 10 | ||
| محافظة عدن | عدن | 1,114 | 1,083,000 | 8 | 0 | 0 |
| محافظة عمران | عمران | 9,587 | 1,102,000 | 20 | 127 | 15 |
| محافظة البيضاء | البيضاء | 11,193 | 830,000 | 20 | 109 | 9 |
| محافظة الحديدة | الحديدة | 17,509 | 3,654,000 | 26 | 135 | 29 |
| محافظة الجوف | الحزم | 30,620 | 645,000 | 12 | 48 | 11 |
| محافظة المحويت | المحويت | 2,858 | 781,000 | 9 | 114 | 5 |
| محافظة ذمار | ذمار | 9,495 | 2,170,000 | 12 | 312 | 7 |
| محافظة حجة | حجة | 10,141 | 2,415,000 | 31 | 160 | 19 |
| محافظة إب | إب | 6,484 | 3,118,000 | 20 | 253 | 17 |
| محافظة مأرب | مأرب | 20,023 | 367,000 | 14 | 59 | 4 |
| محافظة ريمة | الجبين | 2,442 | 642,000 | 6 | 89 | 2 |
| محافظة حضرموت | المكلا | 193,032 | 1,692,000 | 28 | 5 | 29 |
| محافظة تعز | تعز | 12,605 | 3,497,000 | 23 | 233 | 14 |
| محافظة صعدة | صعدة | 15,022 | 1,258,000 | 15 | 122 | 12 |
| محافظة صنعاء | صنعاء | 15,052 | 1,231,000 | 16 | 146 | 10 |
| محافظة أبين | زنجبار | 21,939 | 619,000 | 11 | 1 | 10 |
| محافظة الضالع | الضالع | 4,786 | 835,000 | 9 | 37 | 7 |
| محافظة المهرة | الغيظة | 82,405 | 180,000 | 9 | 6 | 5 |
| محافظة أرخبيل سقطرى | حديبو | 3650 | 44,120 | 2 | 0 | 0 |
| محافظة لحج | الحوطة | 15,210 | 1,091,000 | 15 | 29 | 9 |
| محافظة شبوة | عتق | 47,728 | 698,000 | 17 | 8 | 10 |
| الإجمالي | 555,000 | 31,931,120 | 333 | 1,996 | 225 | |
المحافظات ذات مساحة كبيرة/عليها هذا اللون البرتقالي
المحافظات الأصغر من حيث المساحة /عليها لون أحمر قاني
المحافظات والقرى والحارات والجزر اليمنية
| # | المحافظة | عدد القرى | عدد الحارات | عدد الجزر |
| 1 | محافظة إب | 2,724 | 14,957 | 0 |
| 2 | محافظة أبين | 3,030 | 1 | 0 |
| 3 | محافظة أمانة العاصمة | 52 | 125 | 0 |
| 4 | محافظة البيضاء | 1,495 | 1,838 | 0 |
| 5 | محافظة تعز | 1,990 | 15,187 | 2 |
| 6 | محافظة الجوف | 488 | 2,080 | 0 |
| 7 | محافظة حجة | 3,798 | 10,491 | 67 |
| 8 | محافظة الحديدة | 2,302 | 3,605 | 112 |
| 9 | محافظة حضرموت | 4,204 | 12 | 7 |
| 10 | محافظة ذمار | 3,377 | 10,342 | 0 |
| 11 | محافظة شبوة | 3,489 | 223 | 5 |
| 12 | محافظة صعدة | 1,212 | 5,630 | 0 |
| 13 | محافظة صنعاء | 2,177 | 5,387 | 0 |
| 14 | محافظة عدن | 0 | 0 | 23 |
| 15 | محافظة لحج | 4,158 | 1,833 | 0 |
| 16 | محافظة مأرب | 477 | 1,943 | 0 |
| 17 | محافظة المحويت | 1,214 | 3,506 | 0 |
| 18 | محافظة المهرة | 530 | 4 | 0 |
| 19 | محافظة عمران | 1,646 | 4,266 | 0 |
| 20 | محافظة الضالع | 1,691 | 1,229 | 0 |
| 21 | محافظة ريمة | 739 | 6,158 | 0 |
| الإجمالي | 40,793 قرية | 88,817 حارة | 216 جزيرة | |
مديريات أمانة العاصمة وعدد المساكن والسكان
| م | المديرية | المسـاحة (كم 2) | عدد/المساكن | عدد/الأسر | عدد/الذكور | عدد/الإناث | الإجمالي |
| 1 | صنعاء القديمة | 1.8 | 9725 | 9767 | 34295 | 28990 | 63398 |
| 2 | شعوب | 15 | 33036 | 30293 | 115603 | 97971 | 213939 |
| 3 | آزال | 14.7 | 16396 | 16096 | 61174 | 53864 | 115054 |
| 4 | الصافية | 10.4 | 16206 | 15755 | 63221 | 45541 | 109109 |
| 5 | السبعين | 31 | 46876 | 44730 | 172284 | 137704 | 311203 |
| 6 | الوحدة | 7.6 | 16405 | 15933 | 54697 | 43724 | 99596 |
| 7 | التحرير | 2.8 | 11169 | 10893 | 38435 | 28007 | 66898 |
| 8 | معين | 11.4 | 42983 | 40381 | 149086 | 115957 | 265469 |
| 9 | الثورة | 21.6 | 26426 | 25200 | 93986 | 75862 | 170145 |
| 10 | بني الحارث | 269 | 25743 | 24345 | 96935 | 87559 | 184509 |
| أخـرى | 542 | 1112 | 1115 | 2227 | |||
| الإجمالي |
قائمة المديريات
مديريات اليمن
أمانة العاصمة
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 2 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 2 | إسقاط 2022 3 | ||||
| أمانة العاصمة صنعاء | 1 | مديرية صنعاء القديمة | 1.8 | 63398 | – |
| 2 | مديرية شعوب | 15 | 213939 | ||
| 3 | مديرية أزال | 14.7 | 115054 | ||
| 4 | مديرية الصافية | 10.4 | 109109 | ||
| 5 | مديرية السبعين | 31 | 311203 | ||
| 6 | مديرية الوحدة | 7.6 | 99596 | ||
| 7 | مديرية التحرير | 2.8 | 66898 | ||
| 8 | مديرية معين | 11.4 | 265469 | ||
| 9 | مديرية الثورة | 21.6 | 170145 | ||
| 10 | مديرية بني الحارث | 269 | 184509 | ||
| – | ضواحي الأمانة سنحان وبني بهلول 4 | – | 119120 | ||
| – | ضواحي الأمانة همدان 4 | – | 26259 | ||
| الإجمالي | 385.3 | 1,747,834 | 3,979,000 | ||
محافظة عدن
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 5 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 5 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة عدن | 1 | مديرية دار سعد | 37 | 79712 | – |
| 2 | مديرية الشيخ عثمان | 42 | 105248 | ||
| 3 | مديرية المنصورة | 88 | 114931 | ||
| 4 | مديرية البريقة | 485.9 | 62405 | ||
| 5 | مديرية التواهي | 10 | 52984 | ||
| 6 | مديرية المعلا | 4 | 49891 | ||
| 7 | مديرية صيرة | 13 | 76723 | ||
| 8 | مديرية خور مكسر | 61 | 47044 | ||
| الإجمالي | 741 | 589,419 | 1,083,000 | ||
محافظة حضرموت
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 6 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 6 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة حضرموت | 1 | مدينة المكلا | 1,007.80 | 184635 | – |
| 2 | مديرية ثمود | 16,242.30 | 4402 | ||
| 3 | مديرية القف | 28,740.90 | 2145 | ||
| 4 | مديرية زمخ ومنوخ | 24,204.90 | 1505 | ||
| 5 | مديرية حجر | 2,986.09 | 2474 | ||
| 6 | مديرية العبر | 7,460.90 | 3348 | ||
| 7 | مديرية القطن | 3,135.30 | 64248 | ||
| 8 | مديرية شبام | 117.50 | 48829 | ||
| 9 | مديرية ساه | 2,540.50 | 24146 | ||
| 10 | مديرية سيئون | 804.10 | 102409 | ||
| 11 | مديرية تريم | 28,940.05 | 100617 | ||
| 12 | مديرية السوم | 12,340.50 | 12666 | ||
| 13 | مديرية الريدة وقصيعر | 3,534.30 | 45180 | ||
| 14 | مديرية الديس | 2,400.00 | 23092 | ||
| 15 | مديرية الشحر | 2,255.60 | 73482 | ||
| 16 | مديرية غيل بن يمين | 4,632.40 | 28120 | ||
| 17 | مديرية غيل باوزير | 2,418.40 | 48831 | ||
| 18 | مديرية دوعن | 955.25 | 43836 | ||
| 19 | مديرية حورة ووادي العين | 3,547.10 | 28474 | ||
| 20 | مديرية رخية | 2,269.02 | 8715 | ||
| 21 | مديرية عمد | 737.20 | 20052 | ||
| 22 | مديرية الضليعة | 1,100.70 | 18678 | ||
| 23 | مديرية يبعث | 2,499.00 | 9862 | ||
| 24 | مديرية حجر الصيعر | 1,741.40 | 25566 | ||
| 25 | مديرية بروم ميفع | 2,256.40 | 17327 | ||
| 26 | مديرية حريضة | 1,222.40 | 18684 | ||
| 27 | مديرية رماه | 26,496.60 | 6357 | ||
| 28 | مديرية أرياف المكلا | 955.25 | 16748 | ||
| الإجمالي | 187,542 | 984,436 | 1,692,000 | ||
محافظة تعز
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 7 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 7 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة تعز | 1 | مديرية ماوية | 709.00 | 129765 | – |
| 2 | مديرية شرعب السلام | 200.00 | 109814 | ||
| 3 | مديرية شرعب الرونة | 417.00 | 146650 | ||
| 4 | مديرية مقبنة | 1,168.00 | 186955 | ||
| 5 | مديرية المخاء | 1,617.00 | 62471 | ||
| 6 | مديرية ذباب | 1,557.00 | 18115 | ||
| 7 | مديرية موزع | 665 | 35054 | ||
| 8 | مديرية جبل حبشي | 309 | 119818 | ||
| 9 | مديرية مشرعة وحدنان | 14.8 | 24544 | ||
| 10 | مديرية صبر الموادم | 202 | 109533 | ||
| 11 | مديرية المسراخ | 91 | 100254 | ||
| 12 | مديرية خدير | 460 | 112653 | ||
| 13 | مديرية الصلو | 89 | 49832 | ||
| 14 | مديرية الشمايتين | 918 | 152486 | ||
| 15 | مديرية الوازعية | 439 | 26790 | ||
| 16 | مديرية حيفان | 197 | 75288 | ||
| 17 | مديرية المظفر | 160.5 | 171315 | ||
| 18 | مديرية القاهرة | 160.5 | 146259 | ||
| 19 | مديرية صالة | 160.5 | 149394 | ||
| 20 | مديرية التعزية | 160.50 | 198169 | ||
| 21 | مديرية المعافر | 208.6 | 110924 | ||
| 22 | مديرية المواسط | 208.8 | 115857 | ||
| 23 | مديرية سامع | 208.6 | 41464 | ||
| الإجمالي | 10,321 | 2,393,425 | 3,497,000 | ||
محافظة لحج
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 8 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 8 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة لحج | 1 | مديرية الحد | 263.00 | 53159 | – |
| 2 | مديرية الحوطة | 1848.50 | 25881 | ||
| 3 | مديرية القبيطة | 1024.00 | 94516 | ||
| 4 | مديرية المسيمير | 533.00 | 26558 | ||
| 5 | مديرية المضاربة والعارة | 1848.50 | 45808 | ||
| 6 | مديرية المفلحي | 150.00 | 38524 | ||
| 7 | مديرية المقاطرة | 476.00 | 54613 | ||
| 8 | مديرية الملاح | 1402.00 | 27636 | ||
| 9 | مديرية تبن | 1528.00 | 83444 | ||
| 10 | مديرية حالمين | 279.00 | 27871 | ||
| 11 | مديرية حبيل جبر | 647.00 | 41474 | ||
| 12 | مديرية ردفان | 615.00 | 43570 | ||
| 13 | مديرية طور الباحة | 1.883.00 | 47426 | ||
| 14 | مديرية يافع | 295.00 | 75014 | ||
| 15 | مديرية يهر | 244.00 | 37148 | ||
| الإجمالي | 13,066 | 722,694 | 1,091,000 | ||
محافظة الضالع
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 9 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 9 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة الضالع | 1 | مديرية الأزارق | 391.00 | 37295 | – |
| 2 | مديرية الحشاء | 501.00 | 60178 | ||
| 3 | مديرية الحصين | 198.00 | 37118 | ||
| 4 | مديرية الشعيب | 338.00 | 38261 | ||
| 5 | مديرية الضالع | 345.00 | 80213 | ||
| 6 | مديرية جبن | 1186.00 | 42397 | ||
| 7 | مديرية جحاف | 87.00 | 22897 | ||
| 8 | مديرية دمت | 371.00 | 60944 | ||
| 9 | مديرية قعطبة | 681.00 | 91206 | ||
| الإجمالي | 4,098 | 470,564 | 835,000 | ||
محافظة ريمة
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 10 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 10 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة ريمة | 1 | مديرية بلاد الطعام | 411.80 | 31143 | – |
| 2 | مديرية السلفية | 377.00 | 71777 | ||
| 3 | مديرية الجبين | 489.80 | 82540 | ||
| 4 | مديرية مزهر | 527.4 | 74622 | ||
| 5 | مديرية كسمة | 355.00 | 69705 | ||
| 6 | مديرية الجعفرية | 281.00 | 64661 | ||
| الإجمالي | 2,442 | 394,448 | 642,000 | ||
محافظة صعدة
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 11 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 11 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة صعدة | 1 | مديرية الحشوة | 427 | 14.274 | – |
| 2 | مديرية الصفراء | 1507 | 50.141 | ||
| 3 | مديرية الظاهر | 209 | 22.394 | ||
| 4 | مديرية باقم | 1072 | 22.965 | ||
| 5 | مديرية حيدان | 569 | 60.331 | ||
| 6 | مديرية رازح | 232 | 62.915 | ||
| 7 | مديرية ساقين | 534 | 52.521 | ||
| 8 | مديرية سحار | 742 | 133.764 | ||
| 9 | مديرية شداء | 232 | 11.202 | ||
| 10 | مديرية صعدة | 27 | 58.695 | ||
| 11 | مديرية غمر | 135 | 19.718 | ||
| 12 | مديرية قطابر | 193 | 22.658 | ||
| 13 | مديرية كتاف والبقع | 5191 | 43.034 | ||
| 14 | مديرية مجز | 922 | 68.598 | ||
| 15 | مديرية منبة | 135 | 51.823 | ||
| الإجمالي | 11,375 | 695,033 | 1,258,000 | ||
محافظة شبوة
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 12 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 12 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة شبوة | 1 | مديرية دهر | 1212 | 9927 | – |
| 2 | مديرية الطلح | 2395 | 9404 | ||
| 3 | مديرية جردان | 3443 | 16270 | ||
| 4 | مديرية عرماء | 6742 | 10188 | ||
| 5 | مديرية عسيلان | 3232 | 31518 | ||
| 6 | مديرية عين | 824 | 22051 | ||
| 7 | مديرية بيحان | 616 | 48347 | ||
| 8 | مديرية مرخة العليا | 2591 | 32278 | ||
| 9 | مديرية مرخة السفلى | 2591 | 40635 | ||
| 10 | مديرية نصاب | 2150 | 42050 | ||
| 11 | مديرية حطيب | 851 | 13335 | ||
| 12 | مديرية الصعيد | 823 | 35034 | ||
| 13 | مديرية عتق | 1300 | 37315 | ||
| 14 | مديرية حبان | 908 | 29846 | ||
| 15 | مديرية الروضة | 2856 | 27371 | ||
| 16 | مديرية ميفعة | 3370 | 41597 | ||
| 17 | مديرية رضوم | 6680 | 23244 | ||
| الإجمالي | 42,584 | 470,440 | 698,000 | ||
محافظة البيضاء
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 13 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 13 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة البيضاء | 1 | مديرية نعمان | 272.00 | 9252 | – |
| 2 | مديرية ناطع | 348.00 | 13604 | ||
| 3 | مديرية مسورة | 751.00 | 7038 | ||
| 4 | مديرية الصومعة | 957.00 | 44873 | ||
| 5 | مديرية الزاهر | 233.00 | 25704 | ||
| 6 | مديرية ذي ناعم | 185.00 | 25759 | ||
| 7 | مديرية الطفة | 165.00 | 27692 | ||
| 8 | مديرية مكيراس | 1,153.00 | 41515 | ||
| 9 | مديرية مدينة البيضاء | 306.30 | 29853 | ||
| 10 | مديرية البيضاء | 475.70 | 40289 | ||
| 11 | مديرية السوادية | 732.00 | 26763 | ||
| 12 | مديرية ردمان | 233.00 | 20150 | ||
| 13 | مديرية رداع | 306.30 | 56382 | ||
| 14 | مديرية القريشية | 475.70 | 29525 | ||
| 15 | مديرية ولد ربيع | 475.70 | 19427 | ||
| 16 | مديرية العرش | 475.70 | 45773 | ||
| 17 | مديرية صباح | 475.70 | 27472 | ||
| 18 | مديرية الرياشية | 475.70 | 22842 | ||
| 19 | مديرية الشرية | 475.70 | 33873 | ||
| 20 | مديرية الملاجم | 306.30 | 29573 | ||
| الإجمالي | 9,314 | 577,369 | 830,000 | ||
محافظة الحديدة
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 14 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 14 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة الحديدة | 1 | مديرية الزهرة | 776 | 138045 | – |
| 2 | مديرية اللحية | 1299 | 105682 | ||
| 3 | مديرية كمران | 107 | 2465 | ||
| 4 | مديرية الصليف | 154 | 6343 | ||
| 5 | مديرية المنيرة | 640 | 37183 | ||
| 6 | مديرية القناوص | 387 | 72336 | ||
| 7 | مديرية الزيدية | 500 | 95048 | ||
| 8 | مديرية المغلاف | 170 | 39436 | ||
| 9 | مديرية الضحى | 246 | 54503 | ||
| 10 | مديرية باجل | 1645 | 169884 | ||
| 11 | مديرية الحجيلة | 104 | 9694 | ||
| 12 | مديرية برع | 242 | 45116 | ||
| 13 | مديرية المراوعة | 746 | 129527 | ||
| 14 | مديرية الدريهمي | 695 | 55013 | ||
| 15 | مديرية السخنة | 379 | 59652 | ||
| 16 | مديرية المنصورية | 194 | 44744 | ||
| 17 | مديرية بيت الفقيه | 1529 | 241300 | ||
| 18 | مديرية جبل راس | 410 | 44674 | ||
| 19 | مديرية حيس | 262 | 45436 | ||
| 20 | مديرية الخوخة | 557 | 33764 | ||
| 21 | مديرية الحوك | 62 | 155369 | ||
| 22 | مديرية الميناء | 17 | 91843 | ||
| 23 | مديرية الحالي | 102 | 168071 | ||
| 24 | مديرية زبيد | 585 | 155585 | ||
| 25 | مديرية الجراحي | 628 | 89163 | ||
| 26 | مديرية التحيتا | 813 | 67660 | ||
| الإجمالي | 117,145 | 2,157,552 | 3,654,000 | ||
محافظة الجوف
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 15 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 15 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة الجوف | 1 | مديرية خب والشعف | 32,510.40 | 80193 | – |
| 2 | مديرية الحميدات | 512.30 | 20026 | ||
| 3 | مديرية المطمة | 738.70 | 28935 | ||
| 4 | مديرية الزاهر | 135.70 | 24065 | ||
| 5 | مديرية الحزم | 1,600.53 | 30952 | ||
| 6 | مديرية المتون | 417.80 | 28411 | ||
| 7 | مديرية المصلوب | 359.70 | 9938 | ||
| 8 | مديرية الغيل | 151.20 | 10436 | ||
| 9 | مديرية الخلق | 92.00 | 14123 | ||
| 10 | مديرية برط العنان | 1,586.04 | 59463 | ||
| 11 | مديرية رجوزة | 998.80 | 73723 | ||
| 12 | مديرية خراب المراشي | 392.30 | 63532 | ||
| الإجمالي | 39,495 | 443,797 | 645,000 | ||
محافظة المهرة
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 16 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 16 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة المهرة | 1 | مديرية شحن | 8778 | 3152 | – |
| 2 | مديرية حات | 19303 | 2786 | ||
| 3 | مديرية حوف | 1531 | 5143 | ||
| 4 | مديرية الغيظة | 7159 | 27404 | ||
| 5 | مديرية منعر | 17279 | 5388 | ||
| 6 | مديرية المسيلة | 6806 | 10404 | ||
| 7 | مديرية سيحوت | 2667 | 11746 | ||
| 8 | مديرية قشن | 3485 | 11441 | ||
| 9 | مديرية حصوين | 1843 | 11130 | ||
| الإجمالي | 68,851 | 88,594 | 180,000 | ||
محافظة المحويت
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 17 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 17 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة المحويت | 1 | مديرية شبام كوكبان | 39.889 | 39651 | – |
| 2 | مديرية الطويلة | 70.240 | 58862 | ||
| 3 | مديرية الرجم | 76.589 | 75708 | ||
| 4 | مديرية الخبت | 64.077 | 64033 | ||
| 5 | مديرية ملحان | 320 | 89224 | ||
| 6 | مديرية حفاش | 37.882 | 37884 | ||
| 7 | مديرية بني سعد | 59.061 | 59015 | ||
| 8 | مديرية مدينة المحويت | 20.209 | 20134 | ||
| 9 | مديرية المحويت | 58.501 | 50526 | ||
| الإجمالي | 2,328 | 495,865 | 781,000 | ||
محافظة صنعاء
| المحافظة | # | المديرية | المساحة (كم2) 18 | عدد السكان (نسمة) | |
| تعداد 2004 18 | إسقاط 2022 3 | ||||
| محافظة صنعاء | 1 | مديرية همدان | 577 | 111141 | – |
| 2 | مديرية أرحب | 1275 | 90038 | ||
| 3 | مديرية نهم | 1841 | 41502 | ||
| 4 | مديرية بني حشيش | 378 | 73957 | ||
| 5 | مديرية سنحان وبني بهلول | 588 | 200427 | ||
| 6 | مديرية بلاد الروس | 398 | 31259 | ||
| 7 | مديرية بني مطر | 1127 | 100012 | ||
